견적서 관리
샘플 데이터: 25개 품목
필터된 항목 수
25건
Track A 합계 (최저가)
15,192,500원
Track B 합계 (품질)
18,574,000원
차이 금액
+3,381,500원
22% 높음
| # | 카테고리 | 품목명 | 규격/단위 | 수량 | A 단가 | A 공급사 | A 품질 | B 단가 | B 공급사 | B 품질 | 차이 | 차이율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 도장/방수 | 외벽 보수용 페인트 | 내후성 아크릴 / kg | 50 | 15,000원 | ㈜페인트코리아 | 우수 | 18,000원 | ㈜프리미엄페인트 | 최우수 | +3,000원 | +20% |
| 2 | 전기/계전 | 실리콘 실란트 | 중성 실리콘 / 개 | 30 | 8,500원 | 실리콘테크 | 보통 | 12,000원 | 프리미엄실리콘 | 우수 | +3,500원 | +41% |
| 3 | 배관/위생 | 방수 코팅제 | 우레탄 방수 / kg | 20 | 22,000원 | 방수솔루션 | 우수 | 25,000원 | 프리미엄방수 | 우수 | +3,000원 | +14% |
| 4 | 철골/구조 | 인건비 (도장공) | 숙련공 / 인/일 | 3 | 180,000원 | 인력파트너 | 우수 | 200,000원 | 프리미엄인력 | 최우수 | +20,000원 | +11% |
| 5 | 토목/기초 | 안전장비 대여 | 안전대+헬멧 / 세트 | 3 | 15,000원 | 안전장비렌탈 | 보통 | 12,000원 | 프리미엄안전 | 우수 | -3,000원 | -20% |
| 6 | 내장/마감 | 배관 자재 (PVC) | 50A 규격 / m | 100 | 3,500원 | 배관자재㈜ | 보통 | 4,200원 | 우수배관 | 우수 | +700원 | +20% |
| 7 | 설비/공조 | 전선 (CV케이블) | 6mm² TR / m | 200 | 1,800원 | 전선공급사 | 우수 | 2,100원 | 프리미엄전선 | 최우수 | +300원 | +17% |
| 8 | 외장/창호 | 콘크리트 보강재 | 에폭시 계열 / kg | 80 | 9,500원 | 보강재산업 | 보통 | 11,000원 | 강화보강재 | 우수 | +1,500원 | +16% |
| 9 | 도장/방수 | 철골 앵커볼트 | M16×200 / 개 | 150 | 450원 | 철물상회 | 보통 | 600원 | 정밀철물 | 우수 | +150원 | +33% |
| 10 | 전기/계전 | 단열재 (발포폼) | 50mm 두께 / m² | 60 | 12,000원 | 단열건재 | 우수 | 14,500원 | 고급단열재 | 최우수 | +2,500원 | +21% |
| 11 | 배관/위생 | 유리섬유 단열재 | 100mm / m² | 40 | 8,800원 | 섬유건재 | 보통 | 10,500원 | 프리미엄단열 | 우수 | +1,700원 | +19% |
| 12 | 철골/구조 | 방청 프라이머 | 에폭시 방청 / L | 25 | 28,000원 | 도장재료사 | 우수 | 33,000원 | 고급도장재 | 최우수 | +5,000원 | +18% |
| 13 | 토목/기초 | 타일 접착제 | 시멘트계 / kg | 120 | 2,200원 | 접착재료㈜ | 보통 | 2,800원 | 강력접착재 | 우수 | +600원 | +27% |
| 14 | 내장/마감 | 그라우팅재 | 고강도 그라우트 / kg | 90 | 3,100원 | 시멘트공업 | 보통 | 3,800원 | 고강도시멘트 | 우수 | +700원 | +23% |
| 15 | 설비/공조 | 발수제 | 실리콘계 발수 / L | 30 | 18,500원 | 발수재산업 | 우수 | 22,000원 | 프리미엄발수재 | 최우수 | +3,500원 | +19% |
| 16 | 외장/창호 | 인건비 (배관공) | 특급 숙련공 / 인/일 | 4 | 200,000원 | 인력공급사 | 우수 | 230,000원 | 특급인력 | 최우수 | +30,000원 | +15% |
| 17 | 도장/방수 | 가설 비계 대여 | 시스템 비계 / m² | 200 | 4,500원 | 비계대여사 | 보통 | 5,500원 | 안전비계 | 우수 | +1,000원 | +22% |
| 18 | 전기/계전 | 폐기물 처리비 | 건설폐기물 / 톤 | 5 | 85,000원 | 폐기물처리 | 보통 | 95,000원 | 친환경폐기 | 우수 | +10,000원 | +12% |
| 19 | 배관/위생 | 운반비 (크레인) | 25톤 크레인 / 일 | 2 | 350,000원 | 크레인렌탈 | 보통 | 420,000원 | 대형크레인 | 우수 | +70,000원 | +20% |
| 20 | 철골/구조 | 측량비 | GPS 측량 / 식 | 1 | 500,000원 | 측량기술 | 우수 | 650,000원 | 정밀측량 | 최우수 | +150,000원 | +30% |
총 25건 중 1–20번 표시
1 / 2 페이지