업무 현황
2026. 10. 6. 화요일김
김대표 님최근 매출
전체보기| 일자 | 거래처 | 내역 | 금액 | 상태 |
|---|---|---|---|---|
| 07-15 | 삼성물산㈜ | CONDUIT PIPE 외 1건 | 10,955,010 | 등록완료 |
| 07-14 | 현대건설㈜ | 외벽 보수용 페인트 | 5,500,000 | 계산서발행 |
| 07-13 | 포스코건설 | 철근 SD400 D10 | 14,025,000 | 등록완료 |
| 07-12 | GS건설㈜ | 실리콘 실란트 외 2건 | 13,970,000 | 임시저장 |
최근 매입
전체보기| 일자 | 공급사 | 내역 | 금액 | 상태 |
|---|---|---|---|---|
| 07-15 | ㈜페인트코리아 | 외벽 페인트 외 1건 | 2,860,000 | 입고완료 |
| 07-14 | 실리콘테크㈜ | 실리콘 실란트 | 1,870,000 | 입고대기 |
| 07-13 | SK에코플랜트 | 단열재 외 1건 | 12,045,000 | 입고완료 |
공지사항 및 업무 알림
계산서 미발행 알림
포스코건설, GS건설, 실리콘테크 건의 계산서가 아직 발행되지 않았습니다. 확인 후 발행해 주세요.
지급 기한 임박
롯데건설 미수금(348만원) 지급기한이 7/20까지입니다. 독려 연락 부탁드립니다.